ilmoitus valmet oyj:njohtohenkilönLiiketoimesta
Valmet Oyj 24. Helmikuuta 2017 Klo 9:00
Valmet Oyj:NJohtohenkilöDavidKing on Tehnyt Liiketoimen Valmet Oyj:NRahoitusvälineellä。
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| 尼米: | 国王,大卫 | |
| Asema: | Muu Ylin Johto | |
| ensimmäinenilmoitus | ||
| viitenumero: | 213800D9O7FUQDH83V62_20170222161312_3 | |
| liikkeeseenlaskija | ||
| 尼米: | 价值 | |
| 雷: | 213800D9O7FUQDH83V62 | |
| liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| liiketoimenPäivämärä: | 2017-02-21 | |
| Kauppapaikka: | 纳斯达克赫尔辛基有限公司(XHEL) | |
| liiketoimen luonne: | 汉金塔 | |
| 乐器: | Osake | |
| isin: | FI4000074984 | |
| Volyymi: | 2 | |
| Yksikköhinta: | 14.60000欧元 | |
| liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 2.00 | |
| Keskihinta: | 14.60000欧元 | |
| liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| liiketoimenPäivämärä: | 2017-02-21 | |
| Kauppapaikka: | Sigma X MTF(SGMX) | |
| liiketoimen luonne: | 汉金塔 | |
| 乐器: | Osake | |
| isin: | FI4000074984 | |
| Volyymi: | 23 | |
| Yksikköhinta: | 14.62500欧元 | |
| liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 23.00 | |
| Keskihinta: | 14.62500欧元 | |
| liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| liiketoimenPäivämärä: | 2017-02-21 | |
| Kauppapaikka: | 蝙蝠CHI -X欧洲-CXE订单书籍(CHIX) | |
| liiketoimen luonne: | 汉金塔 | |
| 乐器: | Osake | |
| isin: | FI4000074984 | |
| Volyymi: | 2925 | |
| Yksikköhinta: | 14.63500欧元 | |
| Volyymi: | 742 | |
| Yksikköhinta: | 14.63500欧元 | |
| liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 3667.00 | |
| Keskihinta: | 14.63500欧元 | |
LisätietojaAntaa:
Rasmus Oksala,Lakiasiainjohtaja,Valmet,PUH。010 672 0026
价值
卡里·萨里宁(Kari Saarinen)
talousjohtaja
Calle Loikkanen
Sijoittajasuhdejohtaja
梅尔曼(Maailman Johtava)的Valmet,automaatkaisujen ja palvelujen toimittaja jakehittäjäSellu-sellu-Tavoitteeme在Tulla Maailman Parhaaksi AsiakaiDemme Palvelussa上。
Vahvan Teknologiatarjonnan Ytimen Muodostavat Sellutehtaat,Pehmopaperin-,Kartongin- JA PaperInvalmistuslinjat JA Bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。valmetin edistykselliset palvelut JA自动田园parantavat Asiakaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta jasuorituskykykykyäsekäsekäsekätehostavat raaka raaka raaka-aineiden ja energian ja energian ja energiankäyttöä。
Valmetin Liikevaihto Vuonna 2016 Oli Noin 2,9 Miljardia Euroa。12 000 AmmattilaistammeYmpäriMaiaLaaTyöskenteleeLähelläAsiakkaitamme,Sitoutuneina asiakkaidemme Menestykesenkeenksenedistämiseen -jokaPäivä。valmetinpääkonttorisijaitsee espoossa ja sen osakkeet noteerataan nasdaqhelsingissä。
LueLisääwww.valmet.fi,,,,www.twitter.com/valmetglobal
Seuraa Valmetin SijoittajasuhteitaTwitterissäwww.twitter.com/valmetir