Valmet Oyj的经理关于交易的通知
Valmet Oyj 2017年2月24日美国东部时间上午9点
Valmet Oyj的经理David King已经与Valmet Oyj的金融工具进行了交易。
| 受通知要求约束的人员 | ||
| 名称: | 国王,大卫 | |
| 位置: | 其他高级经理 | |
| 最初的通知 | ||
| 参考号: | 213800 d9o7fuqdh83v62_20170222161312_3 | |
| 发行人 | ||
| 名称: | 瓦尔麦特公司 | |
| 雷: | 213800 d9o7fuqdh83v62 | |
| 交易的细节 | ||
| 交易日期: | 2017-02-21 | |
| 地点: | 纳斯达克赫尔辛基有限公司 | |
| 交易性质: | 收购 | |
| 仪器: | 分享 | |
| 型号: | FI4000074984 | |
| 体积: | 2 | |
| 单价: | 14.60000欧元 | |
| 聚合事务 | ||
| 体积: | 2.000 | |
| 成交量加权均价: | 14.60000欧元 | |
| 交易的细节 | ||
| 交易日期: | 2017-02-21 | |
| 地点: | Sigma x MTF (sgmx) | |
| 交易性质: | 收购 | |
| 仪器: | 分享 | |
| 型号: | FI4000074984 | |
| 体积: | 23 | |
| 单价: | 14.62500欧元 | |
| 聚合事务 | ||
| 体积: | 23.00 | |
| 成交量加权均价: | 14.62500欧元 | |
| 交易的细节 | ||
| 交易日期: | 2017-02-21 | |
| 地点: | 蝙蝠chi-x欧洲-cxe订单簿(chix) | |
| 交易性质: | 收购 | |
| 仪器: | 分享 | |
| 型号: | FI4000074984 | |
| 体积: | 2925 | |
| 单价: | 14.63500欧元 | |
| 体积: | 742 | |
| 单价: | 14.63500欧元 | |
| 聚合事务 | ||
| 体积: | 3667.00 | |
| 成交量加权均价: | 14.63500欧元 | |
欲知详情,请联络:
Rasmus Oksala,总法律顾问,电话:+358 10 672 0026
瓦尔麦特公司
Kari Saarinen
首席财务官
Calle Loikkanen
投资者关系总监
维美德是全球领先的造纸、造纸和能源行业过程技术、自动化和服务的开发商和供应商。我们的目标是成为服务客户的全球冠军。
维美德强大的技术产品包括纸浆厂、纸巾、纸板和纸张生产线,以及用于生物能源生产的发电厂。我们先进的服务和自动化解决方案提高了客户流程的可靠性和性能,提高了原材料和能源的有效利用。
维美德2016年净销售额约为29亿欧元。我们在世界各地的12,000名专业人员与客户紧密合作,每天都致力于推动客户的业绩进步。维美德的总部位于芬兰埃斯波,其股票在赫尔辛基纳斯达克上市。
阅读更多www.blackletterday.com,www.twitter.com/valmetglobal
在Twitter上关注维美德IRwww.twitter.com/valmetir