Osinko.

Valmetin Osinkopolitiikan Mukaan(PäivitettyKesäkuussa)Yhtiöpyrkiijakamaan大阪Osakkeenomistajilleen VuosittainOsinkoinaVähintään50Prosenttia Vuosittaisesta Nettotuloksesta。

2020. 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
Osinko每个Osake,Euroa 0,90 * 0,80 0,65 0,55 0,42 0,35 0,25 0,15.
Osinko,Miljoonaa Euroa 135 * 120. 97. 82. 63. 52. 37. 22.
Osinko Tuloksesta,% 58%* 59% 64% 68% 76% 68% 81% > 100%
Efektiivinen Osinkotuoto. 3,9%* 3,7% 3,6% 3,3% 3.0% 3,9% 2,4% -
奥育蒙坤屯塔斯曼·塔斯塔斯 25.3.2021 18.6.2020 25.3.2019 23.3.2018 27.3.2017 24.3.2016 31.3.2015 31.3.3.2014
奥斯蒙·麦苏佩韦维 7.4.2021 25.6.2020 4.4.2019 5.4.2018 6.4.2017 6.4.2016 10.4.2015 11.4.2014
* Hallituksen EhdotusYhtiökokoukselle
Päivitty;01.03.2021.