美卓发布美卓矿业业务2019年1月至9月和2018年比较期的精选说明性财务信息
美卓发布美卓矿业业务2019年1月至9月和2018年比较期的精选说明性财务信息
美卓公司,证券交易所发布,2019年10月25日,美国东部时间上午9:50
美卓正在发布美卓矿业业务2019年1月至9月和2018年1月至9月期间未经审计的说明性财务信息。该信息是对2019年10月7日发布的关于美卓矿业业务和欧图泰克分拆和合并的发行通告中发布的信息的补充。编制这些未经审计的说明性分拆财务资料的依据是《发售通函》所适用的原则。
本新闻稿附有美卓矿业业务有关2019年1月至9月的损益表、资产负债表和现金流量表以及2018年比较期的剥离信息.
2019年7月4日,美卓宣布其董事会已批准将美卓矿业业务和欧图泰克合并为美卓欧图泰克的计划。因此,美卓的流量控制业务将成为目前上市的美卓的持续业务,美卓随后将更名为Neles,成为一家提供流量控制产品和服务的独立上市公司。该交易将通过美卓的部分分拆来执行,其中美卓所有与美卓矿业业务相关或主要服务于美卓矿业业务的资产和负债将转移给欧图泰克。
分拆的完成目标是在2020年第二季度登记,前提是将于2019年10月29日召开的美卓和欧图泰克特别股东大会批准分拆,法定债权人听证会程序并收到所有必要的监管和其他批准。
美卓矿业业务的说明性财务剥离信息
| 百万欧元,百分比 | 1-9/2019 | 1-9/2018 | 1-12/2018 |
| 订单收到了(1)............................................................................................................. | 2249年 | 2126年 | 2872年 |
| 订单收到了(1)通过服务业务 .............................................................................. | 1434年 | 1316年 | 1777年 |
| 订单收到,百分比 ..................................................................................... | 63.8 | 61.9 | 61.9 |
| 订单(2)................................................................................................................ | 1444年 | 1408年 | 1411年 |
| 销售 ................................................................................................................................. | 2179年 | 1852年 | 2581年 |
| 销售服务业务 ................................................................................................ | 1 343 | 1 208 | 1644年 |
| 股票的销售百分比 ..................................................................................................... | 61.6 | 65.2 | 63.4 |
| 调整后的息税前利润(3)........................................................................................................ | 318 | 235 | 314 |
| 股票的销售百分比 ..................................................................................................... | 14.6 | 12.7 | 12.2 |
| 调整后的税前利润(4)........................................................................................................... | 278 | 212 | 284 |
| 股票的销售百分比 ..................................................................................................... | 12.8 | 11.4 | 11.0 |
| 营业利润 ................................................................................................................ | 247 | 200 | 268 |
| 股票的销售百分比 ..................................................................................................... | 11.3 | 10.8 | 10.4 |
| 的利润 .......................................................................................................... | 173 | 125 | 169 |
| 从经营活动净现金流量 ............................................................................. | (5) | 66 | 107 |
| 净营运资本(5)....................................................................................................... | 746 | 545 | 629 |
| 净债务(6)......................................................................................................................... | 471 | 196 | 239 |
| 传动装置(7), % ............................................................................................................ | 38.8 | 17.4 | 20.2 |
| 权益与资产比率(8), % ........................................................................................ | 36.8 | 44岁的1 | 40.4 |
| 总资产 ....................................................................................................................... | 3575年 | 2839年 | 2979年 |
| 人员的时期 ........................................................................................... | 11590年 | 10293年 | 10367年 |
关键数字计算
| (1) | 订单收到了 | = | 在此期间收到的订单 | |
| (2) | 订单 | = | 报告期末未交付订单 | |
| (3) | 调整后的息税前利润 | = | 调整后EBITA +折旧 | |
| (4) | 调整后的税前利润 | = | 营业利润(EBIT) +重组和收购相关成本+摊销 | |
| (5) | 净营运资本 | = | 存货+贸易应收款项+其他不计息应收款项+客户合同资产负债,净贸易应收款项-已收垫款-其他不计息负债 | |
| (6) | 净债务 | = | 借款-非流动金融资产-贷款和其他有息应收款(流动和非流动)-流动资金 | |
| (7) | 传动装置 | = | 净债务 | ×100 |
| 总股本 | ||||
| (8) | 权益与资产比率 | = | 总股本 | ×100 |
| 资产负债表总额-已收垫款 | ||||
为选定的美卓矿业业务剥离财务信息的准备基础
2019年10月7日发布的发行通函包括美卓矿业业务截至2018年12月31日、2017年和2016年的经审计分拆财务报表,以及美卓矿业业务截至2019年6月30日的六个月未经审计的中期分拆财务信息,包括2018年比较期。经审计的分拆财务报表已按照国际财务报告准则编制,并考虑了分拆原则,以确定哪些资产和负债、收入和费用以及现金流将分配给美卓矿业业务,如分拆财务报表附注所述。
本补充信息中选定的美卓矿业业务截至2019年9月30日的九个月的分拆财务信息是根据美卓矿业的分拆原则以及上文所述的国际财务报告准则会计和估值原则编制的。
美卓矿业业务截至2018年12月31日的经审计分拆财务报表,以及美卓矿业业务截至2019年9月30日截至2018年9月30日的九个月未经审计的中期分拆财务信息,均根据历史成本公约在持续经营的基础上编制,通过损益账户分类为公允价值的金融资产和负债除外。
美卓矿业业务自2019年1月1日起采用了“IFRS 16 -租约”和“IFRIC 23 -所得税处理的不确定性”解释,并根据修改后的回顾性方法转移到新标准和解释。前几年的数据没有进行调整,因此,2019年1月1日之前的财务信息不完全具有可比性。
美卓矿业业务的剥离财务信息不一定反映美卓矿业业务的经营结果、财务状况或现金流,如果美卓矿业业务作为独立公司运营,并在所列期间提供独立的财务信息。此外,美卓矿业业务的剥离财务信息不考虑与分拆或其他相关的已经或将要进行的任何交易,只要这些交易将在分拆之前进入。此外,美卓矿业业务单独的剥离财务信息并不代表合并公司未来的经营结果、财务状况或现金流。
如需进一步资料,请联络:
Juha Rouhiainen,美卓公司投资者关系副总裁,电话+358 20 484 5132
美卓公司
地理分布:
纳斯达克赫尔辛基
媒体
www.metso.com
美卓是一家世界领先的工业公司,为采矿、集料、回收和加工行业的自然资源的可持续加工和流动提供设备和服务。凭借我们独特的知识和创新的解决方案,我们帮助客户提高运营效率,降低风险,提高盈利能力。美卓在芬兰赫尔辛基纳斯达克上市,2018年销售额约为32亿欧元。美卓在全球50多个国家拥有14,000多名员工。