维美德发布了2017年的重述数据和2018年的指导方针
Valmet Oyj于2018年3月21日美国东部时间上午10:00在证券交易所发布
由于采用了IFRS 15 -合同收入,截至2018年1月1日,Valmet Oyj的2017年中期和全年合并财务报表已被重述。该标准为销售收入和成本确认提供了新的依据。维美德2017年的重述财务报告提供了2018年季度业绩发布的比较。重述的财务信息没有经过审计。
2017年,应用IFRS 15的累计影响使净销售额减少了1亿欧元,可比EBITA减少了800万欧元,净利润减少了600万欧元。在截至2017年1月1日的保留收益期初余额中确认,应用IFRS 15的累计影响为- 900万欧元。加上2017年期间的利润,截至2018年1月1日,重述对留存收益的净影响减少了1500万欧元。
关键人物1
| 百万欧元 | Q1/2017 | Q2/2017 | Q3/2017 | Q4/2017 | 2017 |
| 订单收到了 | 1005年 | 796 | 743 | 727 | 3272年 |
| 订单2 | 2704年 | 2714年 | 2720年 | 2458年 | 2458年 |
| 净销售额 | 645 | 732 | 715 | 967 | 3058年 |
| 息税摊销前可比收益(可比EBITA) | 34 | 48 | 56 | 81 | 218 |
| 净销售额百分比 | 5.3% | 6.5% | 7.8% | 8.4% | 7.1% |
| 息税摊销前收益(EBITA) | 37 | 47 | 49 | 69 | 202 |
| 净销售额百分比 | 5.7% | 6.4% | 6.9% | 7.1% | 6.6% |
| 营业利润(息税前利润) | 29 | 39 | 41 | 61 | 170 |
| 净销售额百分比 | 4.5% | 5.3% | 5.8% | 6.3% | 5.6% |
| 税前利润 | 26 | 36 | 38 | 57 | 158 |
| 当期利润 | 18 | 27 | 27 | 49 | 121 |
| 每股收益,欧元 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.81 |
| 每股收益,稀释后,欧元 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.81 |
| 每股股本,单位欧元 | 5.54 | 5.71 | 5.83 | 6.09 | 6.09 |
| 经营活动提供的现金流量 | 94 | 31 | 78 | 89 | 291 |
| 投资后现金流 | 80 | 15 | 62 | 70 | 227 |
| 净资产收益率(ROE)(年化) | 13% | ||||
| 税前资本回报率(ROCE)(年化) | 14% |
1关键数字的计算见附件第27页的重述财务资料。
2在期末。
| 百万欧元 | 截至2017年3月31日 | 在 6月30日 2017 |
截至2017年9月30日 | 截至2017年12月31日 |
| 报告的订单积压 | 2613年 | 2551年 | 2523年 | 2292年 |
| IFRS 15的影响 | 91 | 163 | 197 | 165 |
| 订单积压,重述 | 2704年 | 2714年 | 2720年 | 2458年 |
| 净销售额,百万欧元 | Q1/2017 | Q2/2017 | Q3/2017 | Q4/2017 |
| 服务 | 252 | 302 | 284 | 340 |
| 自动化 | 59 | 73 | 60 | 104 |
| 纸浆与能源 | 189 | 192 | 200 | 219 |
| 纸 | 144 | 165 | 170 | 304 |
| 总重申 | 645 | 732 | 715 | 967 |
| IFRS 15的影响 | 27 | 72 | 34 | -32年 |
| 总报告 | 671 | 803 | 748 | 936 |
| 净销售额,百万欧元 | Q1/2017 | q1 / 2017 | Q1-Q3 / 2017 | Q1-Q4 / 2017 |
| 服务 | 252 | 554 | 838 | 1178年 |
| 自动化 | 59 | 132 | 192 | 296 |
| 纸浆与能源 | 189 | 381 | 581 | 800 |
| 纸 | 144 | 310 | 480 | 784 |
| 总重申 | 645 | 1376年 | 2091年 | 3058年 |
| IFRS 15的影响 | 27 | 98 | 132 | One hundred. |
| 总报告 | 671 | 1475年 | 2223年 | 3159年 |
2017年未经审计的合并财务报表附在证券交易所发布的新闻稿中。
2018年指南
维美德估计,2018年的净销售额将保持在2017年的同一水平(30.58亿欧元),2018年可比EBITA将比2017年增加(2.18亿欧元)。
欲知详情,请联络:
Calle Loikkanen, Valmet投资者关系总监,电话+358 10 6772 0020
瓦尔麦特公司
Kari Saarinen
首席财务官
Calle Loikkanen
投资者关系总监
维美德是全球领先的造纸、造纸和能源行业过程技术、自动化和服务的开发商和供应商。我们的目标是成为服务客户的全球冠军。
维美德强大的技术产品包括纸浆厂、纸巾、纸板和纸张生产线,以及用于生物能源生产的发电厂。我们先进的服务和自动化解决方案提高了客户流程的可靠性和性能,提高了原材料和能源的有效利用。
维美德2017年的净销售额约为31亿欧元。我们在全球有超过12,000名专业人员与客户紧密合作,每天都致力于提高客户的业绩。维美德的总部位于芬兰埃斯波,其股票在赫尔辛基纳斯达克上市。
阅读更多www.blackletterday.com,www.twitter.com/valmetglobal
在Twitter上关注维美德IRwww.twitter.com/valmetir