2019年接收订单
| 日期(和预订季度) | 描述 | 业务线 | 国家 | 价值 |
| 12月17日(Q4 / 2019) | 纸 | 美国 | 没有披露。 | |
| 11月28日(Q3/2019) | 纸浆和能量 | 巴西 | 没有披露。这种规模和范围的项目通常价值约为2 - 2.5亿欧元。 | |
| 11月26日(Q4 / 2019) | 纸浆和能量 | 瑞典 | 没有披露。该供应范围的订单通常值在100-150万欧元的范围内。 | |
| 11月25日(Q3/2019) | 自动化 | 芬兰 | 没有披露。 | |
| 11月19日(Q4 / 2019) | 纸浆和能量 | 瑞典 | 没有披露。这种规模和范围的项目通常价值在5000万欧元左右。 | |
| 11月14日(Q3/2019) | 纸浆和能量 | 中国 | 没有披露。 | |
| 10月21日(Q3 / 2019) | 纸 | 美国 | 没有披露。 | |
| 10月14日(Q3/2019) | 自动化 | 芬兰 | 没有披露。 | |
| 10月9日(第二季度和第三季度) | 纸浆和能量 | 芬兰 | 没有披露。 | |
| 10月3 (Q3/2019) | 纸浆和能量 | 印度 | 没有披露。 | |
| 9月12日(Q3/2019) | 纸 | 印度 | 没有披露。 | |
| SEP 4(Q2 / 2019) | 纸浆和能量 | 芬兰 | 没有披露。该供应范围的订单通常值在2.5-350万欧元的范围内。 | |
| 9月2日(Q2 / 2019) | 纸浆和能量 | 德国 | 订单总价值约为5000万欧元。 | |
| 8月29日 | 服务 | 东南亚 | 没有披露。 | |
| 8月21日(Q3/2019) | 自动化 | 中国 | 没有披露。 | |
| 7月2日(Q3 / 2019) | 纸浆和能量 | 中国 | 没有披露。 | |
| 7月1日(Q4 / 2018和Q2 / 2019) | 纸浆和能量 | 中国 | 没有披露。 | |
| 6月27日(Q2 / 2019) | 纸 | 印度 | 未披露订单的价值。这种类型和范围的重建的价值通常约为10-15万欧元。 | |
| 6月27日(Q2 / 2019) | 自动化 | 中国 | 没有披露。 | |
| 18月18日(Q2 / 2019) | 纸 | 芬兰 | 没有披露。 | |
| 18月18日(Q2 / 2019) | 纸 | 朝鲜 | 没有披露。 | |
| 6月10日(Q1 / 2019) | 自动化 | 芬兰 | 没有披露。 | |
| 5月23日(Q1/2019) | 纸浆和能量 | 瑞典 | 没有披露。 | |
| 5月22日(Q1 / 2019) | 纸浆和能量 | 印度 | 该范围的订单价值一般在5000万至6000万欧元左右。 | |
| 5月17日(Q2 / 2019) | 纸浆和能量,纸张 | 巴西 | 订单的价值约为260-29.0万欧元。 | |
| 5月16日(Q1 / 2019) | 自动化 | 德国 | 没有披露。通常,这类自动化系统交付的价值低于200万欧元。 | |
| 5月14日(Q2 / 2019) | 纸浆和能量 | 芬兰 | 没有披露。一般来说,这类项目的价值在500万欧元左右。 | |
| 5月13日(Q4 / 2018) | 自动化 | 中国 | 没有披露。 | |
| 5月9日(Q1 / 2019) | 纸 | 阿尔及利亚 | 没有披露。 | |
| 5月8日(Q1/2019) | 纸 | 越南 | 没有披露。 | |
| 5月7日(Q4/2018) | 自动化 | 墨西哥 | 没有披露。通常,这类自动化系统交付的价值低于200万欧元。 | |
| 5月2日(Q1 / 2019) | 自动化 | 中国 | 没有披露。 | |
| 4月30日(Q1 / 2019) | 自动化 | 中国 | 没有披露。 | |
| 4月29日(Q4 / 2018) | 自动化 | 韩国 | 没有披露。 | |
| 4月24日(Q2/2019) | 纸 | 德国 | 没有披露。这种类型和范围的订单的总价值通常在1.5 -2亿欧元左右。 | |
| 4月23日(Q1 / 2019) | 纸浆和能量 | 法国 | 没有披露。这类订单一般价值为2000万欧元。 | |
| 3月28日(Q1 / 2019 | 纸 | 墨西哥 | 没有披露。 | |
| 3月27日(Q4/208) | 纸浆和能量 | 韩国 | 没有披露。 | |
| 3月19日(Q1/2019) | 纸 | 马来西亚 | 没有披露。此类订单的总价值通常约为60-70百万欧元。 | |
| 3月11日 | 自动化 | 挪威 | 没有披露。 | |
| 2月25日(Q1 / 2019) | 服务 | 克罗地亚 | 没有披露。 | |
| 2月21日(Q1/2019) | 纸浆和能量 | 芬兰 | 没有披露。订单的价值约为10-15万欧元。 | |
| 2月20日(Q4/208)(石灰窑Q1 / 2019) | 烹饪,纤维线和渐进式技术,以及一个新的石灰窑 | 纸浆和能量 | 印度 | 没有披露。一般来说,这类项目的价值约为2000万至2500万欧元。 |
| 2月18日(Q1/2019) | 级转换重建 | 纸 | 中国 | 没有披露。这类订单的总价值一般在2000 - 3000万欧元左右。 |
| 2月5日(Q3/2018) | 自动化服务协议 | 自动化 | 美国 | 没有披露。 |
| 1月31日(Q4/208) | 流程和质量视觉系统 | 自动化 | 法国 | 没有披露。通常,这些自动化系统交付的价值低于百万欧元。 |
| 1月30日(Q3/208) | 现代化自动化系统,电气和仪表基础设施 | 自动化 | 英国 | 没有披露。 |
| 1月29日(Q4/208) | 质量控制体系 | 自动化 | 西班牙 | 没有披露。通常,这些自动化系统交付的价值低于百万欧元。 |
| 1月15日(Q3/2018) | 两个废物到能量锅炉 | 纸浆和能量 | 中国 | 没有披露。 |
1月14日(Q4 / 2018) |
液化天然气输送自动化 | 自动化 | 芬兰 | 没有披露。 |
1月10 (Q1/2019) |
烟气冷凝和沥青质燃烧系统 | 纸浆和能量 | 芬兰 | 没有披露。这种供货范围的订单通常价值在1000万至2000万欧元之间。 |