2016年收到的订单
| 日期(及预订季度) | 描述 | 业务线 | 国家 | 价值 | |||
| 12月30日(2016年第三季度) | 纸浆厂用白液压盘过滤器 | 制浆与能源 | 日本 | 没有披露。这类订单的价值通常低于500万欧元。 | |||
| 12月29日(2016年第三季度) | 用于纤维板线路的除纤维器系统 | 制浆与能源 | 中国 | 没有披露。这种供货范围的订单通常价值在150 - 500万欧元之间。 | |||
| 12月28日(2016年第三季度) | 自动化系统 | 自动化 | 芬兰 | 没有披露。 | |||
| 12月16日(2016年第四季度) | 新型绿地溶浆机关键技术 | 制浆与能源 | 老挝 | 该订单价值约为2000万欧元。 | |||
| 12月14日(2016年第三季度) | 板机的容量增加升级 | 纸 | 西班牙 | 没有披露。这一范围的升级价值通常在400万欧元左右,不包括纸机服装协议。 | |||
| 12月7日(2016年第三季度) | 造纸厂自动化技术 | 自动化 | 印度 | 没有披露。通常这种自动化系统交付的订单价值在100万欧元以下。 | |||
| 11月14日(2016年第三季度) | 重复订购过程和质量视觉系统 | 自动化 | 芬兰 | 没有披露。通常情况下,类似自动化系统交付的订单价值低于100万欧元。 | |||
| 11月2日(2016年第三季度) | 造纸厂的纸盒升级 | 纸 | 中国 | 没有披露。这种类型的升级的值通常为价值约100万欧元。 | |||
| 10月19日(2016年第三季度) | 自动化系统现代化 | 自动化 | 芬兰 | 没有披露。 | |||
| 10月18日(2016年第四季度) | 多燃料动力锅炉及烟气净化系统 | 制浆与能源 | 日本 | 大约4000万欧元。 | |||
| 10月13日(2016年第三季度) | 两条Advantage NTT组织线 | 纸 | 美国 | 没有披露。 | |||
| 10月4日(2016年第三季度) | 一个广泛的板机和自动化重建 | 纸 | 俄罗斯 | 没有披露。这类订单的价值通常在5000万至6000万欧元左右。 | |||
| 10月3日(2016年第三季度) | 自动化技术 | 自动化 | 芬兰 | 没有披露。通常,自动化系统交付的订单价值在100万欧元到300万欧元之间。 | |||
| 9月29日(2016年第三季度) | 纸机改造和一种新的卷绕机 | 纸 | 奥地利 | 没有披露。这类订单的价值通常为500 - 100万欧元。 | |||
| 9月20日(2016年第二季度) | 组织机的升级 | 纸 | 瑞典和德国 | 没有披露。 | |||
| 9月19日(2016第二季度) | 固体回收燃料燃烧锅炉装置 | 制浆与能源 | 中国 | 没有披露。 | |||
| 9月16日(2016第二季度) | Valmet IQ质量控制系统 | 自动化 | 法国 | 没有披露。通常这种自动化系统交付的订单价值在100万欧元以下。 | |||
| 9月14日(2016年第三季度) | 生物燃料锅炉装置及相关环境系统 | 制浆与能源 | 瑞典 | 约6000万欧元 | |||
| 9月9日(2016年第三季度) | 板机关键技术 | 纸 | 越南 | 没有披露。通常,这类订单的价值为1500万至2000万欧元。 | |||
| 9月7日(2016年第三季度) | 生物燃料锅炉装置及相关生物燃料储存和输送系统 | 制浆与能源 | 丹麦 | 超过1.5亿欧元 | |||
| 8月10日(2016年第二季度) | 保湿霜系统 | 自动化 | 中国 | 没有披露。 | |||
| 7月12日(2016年第一季度) | 先进的过程控制(APC)系统和分析仪 | 自动化 | 日本 | 没有披露。 | |||
| 7月4日(2016年第二季度) | 生物质锅炉装置及相关自动化和环境系统 | 制浆与能源 | 俄罗斯 | 没有披露。 | |||
| 7月1日(2016年第一季度) | 自动化技术 | 自动化 | 马来西亚 | 没有披露。通常,自动化系统交付的订单价值在100万欧元到300万欧元之间。 | |||
| 2016年6月27日(第二季度) | 自动化系统更换 | 自动化 | 法国 | 没有披露。通常这种自动化系统交付的订单价值在100万欧元以下。 | |||
| 2016年6月23日(第二季度) | 能源回收设施自动化技术 | 自动化 | 苏格兰 | 没有披露。通常,自动化系统交付的订单价值在100万欧元到300万欧元之间。 | |||
| 2016年6月22日(第二季度) | 示范规模的制浆装置 | 制浆与能源 | 南非 | 没有披露。 | |||
| 2016年6月21日(第二季度) | 汽轮机和电机驱动涡轮压气机控制系统 | 自动化 | 芬兰 | 没有披露。这种规模的订单通常价值在100万欧元以下。 | |||
| 6月17日(2016年第一季度) | 热磨机系统 | 制浆与能源 | 中国 | 没有披露。这种供货范围的订单通常价值在150 - 500万欧元之间。 | |||
| 2016年6月16日(第二季度) | Valmet IQ质量控制系统 | 自动化 | 瑞典 | 没有披露。通常情况下,类似自动化系统交付的订单价值低于100万欧元。 | |||
| 6月15日(2016年第一季度) | 削屑线和除颤器系统 | 制浆与能源 | 印度 | 没有披露。这种供货范围的订单通常价值在500万至100万欧元之间。 | |||
| 6月9日(2016年第一季度) | 两种喷雾保湿系统 | 自动化 | 西班牙和法国 | 没有披露。润肤霜的价值通常在100万欧元以下。 | |||
| 2016年6月8日(第二季度) | 重复订购一个新的优势DCT组织生产线 | 纸 | 墨西哥 | 没有披露。 | |||
6月7日(2016年第一季度) |
汽轮机自动化现代化 | 自动化 | 芬兰 | 没有披露。 | |||
5月30日(2016第二季度) |
广泛的板机改造和自动化解决方案 | 纸 | 印度 | 没有披露。通常,这种类型和范围的项目价值在3000万至4000万欧元。 | |||
5月25日(2016年第一季度) |
回收锅炉和蒸发线的升级 | 制浆与能源 | 瑞典 | 没有披露。这一范围的升级价值通常低于600万欧元。 | |||
5月24日(2016年第一季度) |
Recausticizing升级 | 制浆与能源 | 俄罗斯 | 没有披露。这种供应范围的升级通常价值在1000万欧元以下。 | |||
5月20日(2016年第二季度) |
从硫酸厂到生物制品厂 | 制浆与能源 | 芬兰 | 没有披露。Valmet的交付是硫酸厂投资的一部分,该投资价值约为2000万欧元 | |||
4月29日(2016年第二季度) |
棕料洗厂现代化 | 制浆与能源 | 瑞典 | 没有披露。这种规模的重建通常价值在1000万欧元以下。 | |||
4月20日(2016年第二季度) |
木屑颗粒加热装置 | 制浆与能源 | 芬兰 | 超过2000万欧元。 | |||
4月12日(2015年第四季度) |
一个新的筛选和洗涤设备 | 制浆与能源 | 法国 | 没有披露。这一范围的升级价值通常低于1000万欧元。 | |||
4月6日(2016年第一季度) |
一种白酒过滤器制造技术 | 制浆与能源 | 瑞典 | 没有披露。白酒过滤器的价值通常低于500万欧元。 | |||
3月31日(2016年第一季度) |
双箱板机关键技术 | 纸 | 中国 | 没有披露。通常情况下,升级两条这类线路的费用为2000万至3000万欧元。 | |||
3月24日(2016年第一季度) |
多变量过程控制器 | 自动化 | 芬兰 | 没有披露。 | |||
3月23日(2016年第一季度) |
三锅炉厂及自动化系统 | 纸浆与能源,自动化 | 芬兰 | 大约1亿。 | |||
3月15日(2016年第一季度) |
重复订购两条新的组织生产线 | 纸 | 中国 | 没有披露。 | |||
3月14日(2016年第一季度) |
白酒厂 | 制浆与能源 | 智利 | 没有披露。具有这种规模的新白酒厂通常价值在7000万至8000万欧元之间。 | |||
3月8日(2015年第四季度和2016年第一季度) |
两份自动化技术订单 | 自动化 | 芬兰 | 没有披露。 | |||
3月4日(2016年第一季度) |
OptiConcept M制板线和全厂自动化系统 | 纸 | 意大利 | 没有披露。这类订单的价值通常为6000万至8000万欧元。 | |||
2015年3月2日 |
NTT纸巾生产线优势 | 纸 | 波兰 | 没有披露。 | |||
2月23日(2016年第一季度) |
纸机湿端重建 | 纸 | 印度 | 没有披露。这种类型和范围的项目通常价值约500 - 700万欧元。 | |||
2月22日(2016年第一季度) |
废气洗涤系统(EGCS) | 自动化 | 芬兰 | 没有披露。通常情况下,洗涤器系统交付的订单价值在100万到600万欧元之间。 | |||
2月17日(2016年第一季度) |
纸机湿端重建 | 纸 | 芬兰 | 没有披露。这种类型和范围的项目通常价值约1000 - 1500万欧元。 | |||
2月5日(2015年第四季度) |
DCT 200TS纸巾生产线的优点 | 纸 | 阿布扎比 | 没有披露。 | |||
2月3日(2015年第四季度) |
新型联合循环电厂的自动化技术 | 自动化 | 火鸡 | 没有披露。通常,自动化系统交付的订单价值在100万欧元到300万欧元之间。 | |||
1月28日(2015年第四季度) |
高浓度漂白系统 | 制浆与能源 | 瑞典 | 没有披露。这种规模的订单通常价值在200万至400万欧元左右。 | |||
1月26日(2015年第四季度) |
烟气脱硫装置 | 制浆与能源 | 波兰 | 约2000万欧元 | |||
1月15日(2015年第四季度) |
等级转换重建和自动化 | 造纸及自动化 | 加拿大 | 未披露(通常这种重建价值约3000万欧元) |
这份清单不包括意向书。